| GRUPA* | NAZIV* | CIJENA u EUR |
| DUBINSKO ČIŠĆENJE NAMJEŠTAJA | Tabure | 5 – 7 |
| Stolica – bez tapeciranog naslona | 4 – 6 | |
| Stolica sa tapeciranim naslonom | 6 – 10 | |
| Fotelja | 22 – 30 | |
| Dvosjed | 32 – 45 | |
| Trosjed | 48 – 60 | |
| Kutna “L” garnitura manja | 59 – 66 | |
| Kutna “L” garnitura srednja | 70 – 78 | |
| Kutna “L” garnitura velika | 80 – 95 | |
| Izvučeni ležaj garniture | 10 – 18 | |
| Kutna “U”garnitura | 99 – 120 | |
| Jastuci od garnitura | 5-10 | |
| Okvir tapeciranog kreveta | 15 – 20 | |
| Madrac dječji | 10 – 15 | |
| Madrac do 140 x 200 cm | 32 – 40 | |
| Madrac od 140 x 200 cm | 46 – 56 | |
| Dubinsko čišćenje tepiha/tapisona | 4 – 7 | |
| Strojno čišćenje podova | 6 – 8 | |
| ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORA I APARTMANA | Čišćenje apartmana | prema ponudi |
| Čišćenje nakon adaptacija | prema ponudi | |
| Čišćenje nakon radova | prema ponudi |
Cijene su okvirne i ovise o nizu faktora kao što su veličina, materijal, stupanj zaprljanosti i sl.
Za točnu cijenu molimo vas da nas kontaktirate. U cijenu nije uračunato čišćenje zadnje strane namještaja. Minimalni iznos za dolazak je 35 eura (ukoliko je iznos za čišćenje niži fakturiramo 35 eura).
Kod čišćenja koristimo profesionalne strojeve i sredstva za čišćenje.
Radimo na području Zagreba i šire okolice, no za ostala područja slobodno nas kontaktirajte. Obrtnik nije u sustavu PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u”